枞阳在线

枞阳在线网站 | 主办

设为尊龙凯时ag旗舰厅尊龙凯时app官网首页

您当前的位置:  > 公告公示 >

枞阳镇2022年公开选聘村(社区)后备干部(笔试、机试)综合成绩公示-尊龙凯时app

时间:2022-07-22 14:53:37
枞阳镇2022年公开选聘村(社区)后备干部(笔试、机试)综合成绩公示
  根据《枞阳镇2022年公开选聘村(社区)后备干部公告》规定,现将笔试、机试综合成绩公示如下:
序号 综合得分 笔试得分 机试得分 准考证号 备 注
1 72.5 50.5 22 202201073 进入面试
2 71.5 48.5 23 202201038 进入面试
3 70.5 44.5 26 202201071 进入面试
4 68 48 20 202201039 进入面试
5 67.5 43.5 24 202201046 进入面试
6 67 45.5 21.5 202201069 进入面试
7 66.5 49 17.5 202201201 进入面试
8 66 49 17 202201017 进入面试
9 64 41 23 202201009 进入面试
10 63.5 39 24.5 202201004 进入面试
11 63.5 45 18.5 202201059 进入面试
12 63.5 43.5 20 202201122 进入面试
13 63 44.5 18.5 202201019 进入面试
14 63 41.5 21.5 202201044 进入面试
15 63 39 24 202201077 进入面试
16 62.5 44 18.5 202201007 进入面试
17 62.5 41 21.5 202201165 进入面试
18 62.5 41 21.5 202201191 进入面试
19 62.5 46 16.5 202201197 进入面试
20 62 43 19 202201012 进入面试
21 62 43 19 202201123 进入面试
22 62 41 21 202201167 进入面试
23 62 40 22 202201193 进入面试
24 62 40.5 21.5 202201196 进入面试
25 61.5 42.5 19 202201036 进入面试
26 61.5 48.5 13 202201064 进入面试
27 61.5 40.5 21 202201078 进入面试
28 61.5 41.5 20 202201079 进入面试
29 61.5 36 25.5 202201109 进入面试
30 61.5 38.5 23 202201170 进入面试
31 61 39 22 202201081 进入面试
32 61 44 17 202201101 进入面试
33 61 47 14 202201142 进入面试
34 60 43 17 202201014 进入面试
35 59.5 42.5 17 202201129 进入面试
36 59 44.5 14.5 202201060 进入面试
37 58.5 43 15.5 202201048 进入面试
38 58.5 37.5 21 202201075 进入面试
39 58 37.5 20.5 202201006 进入面试
40 58 46 12 202201090 进入面试
41 58 36.5 21.5 202201186 进入面试
42 57 36 21 202201057 进入面试
43 57 38 19 202201145 进入面试
44 57 36 21 202201158 进入面试
45 56.5 41 15.5 202201003 进入面试
46 56.5 36 20.5 202201131 进入面试
47 56 39 17 202201185 进入面试
48 55 43.5 11.5 202201067 进入面试
49 55 35.5 19.5 202201121 进入面试
50 54.5 39 15.5 202201001 进入面试
51 54.5 38.5 16 202201011 进入面试
52 54.5 40 14.5 202201030 进入面试
53 54.5 41 13.5 202201104 进入面试
54 54 38 16 202201055 进入面试
55 54 36.5 17.5 202201094 进入面试
56 54 39.5 14.5 202201102 进入面试
57 53.5 39.5 14 202201018 进入面试
58 53.5 44 9.5 202201045 进入面试
59 53.5 37.5 16 202201103 进入面试
60 53 39.5 13.5 202201002 进入面试
61 53 35.5 17.5 202201151 进入面试
62 52.5 35 17.5 202201047  
63 52.5 38.5 14 202201054  
64 52.5 42.5 10 202201086  
65 52.5 35 17.5 202201198  
66 52 36.5 15.5 202201074  
67 52 36.5 15.5 202201124  
68 51.5 36.5 15 202201052  
69 51.5 35 16.5 202201106  
70 51 35 16 202201080  
71 51 37.5 13.5 202201154  
72 50.5 36.5 14 202201179  
73 49 35 14 202201033  
74 49 35.5 13.5 202201149  
75 48.5 35 13.5 202201114  
76 48.5 35.5 13 202201189  
77 46.5 37 9.5 202201110  
78 46 35 11 202201083  
79 46 37.5 8.5 202201128  
80 46 35.5 10.5 202201140  
81 45.5 36.5 9 202201010  
82 43.5 35.5 8 202201166  
83 42 42 弃考 202201076  
84 39 39 弃考 202201130  

 

稿件来源: 枞阳在线
编辑: 王章志

网站介绍 | 联系尊龙凯时ag旗舰厅官网 | 律师声明 | 广告服务 |

枞阳在线尊龙凯时app的版权所有 未经允许 请勿复制或镜像

互联网新闻信息服务许可证:34120200050 皖网宣备090007号 公安机关备案号34082302000116

"));
网站地图